XSMT Thu 7 - Xổ Số Miền Trung Thứ 7 Hàng Tuần
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G.8 | 71 | 08 | 50 |
G.7 | 035 | 617 | 517 |
G.6 | 9097 6989 8947 | 9578 3118 2941 | 7523 8679 6419 |
G.5 | 0959 | 2354 | 4718 |
G.4 | 52690 30460 93339 69074 87782 98692 59995 | 63676 58243 22957 73936 73212 53298 16042 | 99188 81629 16822 32845 77660 43807 27391 |
G.3 | 76783 04344 | 22542 77701 | 83029 90831 |
G.2 | 77036 | 55125 | 85265 |
G.1 | 43248 | 45518 | 84755 |
ĐB | 764709 | 443635 | 520971 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
0 | 9 | 8,1 | 7 |
1 | - | 7,8,2,8 | 7,9,8 |
2 | - | 5 | 3,9,2,9 |
3 | 5,9,6 | 6,5 | 1 |
4 | 7,4,8 | 1,3,2,2 | 5 |
5 | 9 | 4,7 | 0,5 |
6 | 0 | - | 0,5 |
7 | 1,4 | 8,6 | 9,1 |
8 | 9,2,3 | - | 8 |
9 | 7,0,2,5 | 8 | 1 |
- Xem kết quả Xổ số miền Trung nhanh và chính xác
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số trực tiếp Miền Trung vào lúc 17h10 hôm nay
- Xem thống kê lô gan miền Trung nhanh và chuẩn xác 100%
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung Thứ 7 hôm nay XSDNA, XSQNG, XSDNO
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G.8 | 84 | 35 | 80 |
G.7 | 320 | 763 | 726 |
G.6 | 4842 0717 5634 | 8741 8081 5381 | 5551 7743 4797 |
G.5 | 0886 | 9422 | 9864 |
G.4 | 52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487 | 95800 65365 15347 70311 42389 45228 55569 | 69093 55433 67077 51543 12900 02666 01701 |
G.3 | 72233 22074 | 38138 31609 | 02187 23681 |
G.2 | 84553 | 95708 | 66943 |
G.1 | 19370 | 11954 | 20176 |
ĐB | 434485 | 646084 | 540591 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
0 | 9 | 0,9,8 | 0,1 |
1 | 7,2 | 1 | - |
2 | 0 | 2,8 | 6 |
3 | 4,3 | 5,8 | 3 |
4 | 2,4 | 1,7 | 3,3,3 |
5 | 3 | 4 | 1 |
6 | - | 3,5,9 | 4,6 |
7 | 4,0 | - | 7,6 |
8 | 4,6,2,2,7,5 | 1,1,9,4 | 0,7,1 |
9 | 6 | - | 7,3,1 |
- Quay thử xổ số Miền Trung hôm nay lấy hên
- Xem nhanh kết quả SXMT hôm nay
- Xem phân tích xổ số miền Trung nhanh và chuẩn xác nhất
- Xem Sổ kết quả miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung Thứ 7 hôm nay XSDNA, XSQNG, XSDNO
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G.8 | 19 | 74 | 47 |
G.7 | 185 | 713 | 652 |
G.6 | 1381 3664 3273 | 5576 7811 8493 | 8244 6650 7201 |
G.5 | 8521 | 2573 | 1888 |
G.4 | 48552 44475 54046 94913 02015 99466 81156 | 17459 37338 45789 41810 64771 08293 31909 | 43580 88082 80684 89630 40875 36658 66991 |
G.3 | 18009 53383 | 56167 31318 | 35147 54582 |
G.2 | 90664 | 22013 | 90833 |
G.1 | 14491 | 38858 | 61321 |
ĐB | 193652 | 632279 | 100825 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
0 | 9 | 9 | 1 |
1 | 9,3,5 | 3,1,0,8,3 | - |
2 | 1 | - | 1,5 |
3 | - | 8 | 0,3 |
4 | 6 | - | 7,4,7 |
5 | 2,6,2 | 9,8 | 2,0,8 |
6 | 4,6,4 | 7 | - |
7 | 3,5 | 4,6,3,1,9 | 5 |
8 | 5,1,3 | 9 | 8,0,2,4,2 |
9 | 1 | 3,3 | 1 |
- Xem thống kê lô xiên
- Xem thống kê lô kép chuẩn xác nhất
- Xem thống kê tần suất
- Xem thống kê tần suất
- Tham khảo thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung Thứ 7 hôm nay XSDNA, XSQNG, XSDNO
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G.8 | 57 | 19 | 35 |
G.7 | 568 | 998 | 503 |
G.6 | 6626 6289 8216 | 0941 5293 1634 | 0298 1335 1725 |
G.5 | 3999 | 5305 | 9343 |
G.4 | 11549 51709 54851 39292 81549 84711 73895 | 84897 62820 34370 56270 60062 08080 01849 | 10273 72061 50794 71818 17410 09123 30180 |
G.3 | 17872 53843 | 38785 33230 | 92245 39793 |
G.2 | 86258 | 74780 | 71109 |
G.1 | 17640 | 30487 | 61377 |
ĐB | 161597 | 767453 | 709040 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
0 | 9 | 5 | 3,9 |
1 | 6,1 | 9 | 8,0 |
2 | 6 | 0 | 5,3 |
3 | - | 4,0 | 5,5 |
4 | 9,9,3,0 | 1,9 | 3,5,0 |
5 | 7,1,8 | 3 | - |
6 | 8 | 2 | 1 |
7 | 2 | 0,0 | 3,7 |
8 | 9 | 0,5,0,7 | 0 |
9 | 9,2,5,7 | 8,3,7 | 8,4,3 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G.8 | 25 | 12 | 73 |
G.7 | 806 | 645 | 352 |
G.6 | 9267 8155 0297 | 1494 7603 9137 | 9077 3705 6634 |
G.5 | 0504 | 0689 | 2274 |
G.4 | 88158 05520 93963 51209 37390 85077 99002 | 71955 32807 55191 32520 91180 60052 08407 | 23058 39975 73082 42992 30300 62033 67700 |
G.3 | 71656 94969 | 69223 94479 | 01992 89893 |
G.2 | 83136 | 56321 | 02048 |
G.1 | 21850 | 89549 | 07044 |
ĐB | 922468 | 231333 | 259090 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
0 | 6,4,9,2 | 3,7,7 | 5,0,0 |
1 | - | 2 | - |
2 | 5,0 | 0,3,1 | - |
3 | 6 | 7,3 | 4,3 |
4 | - | 5,9 | 8,4 |
5 | 5,8,6,0 | 5,2 | 2,8 |
6 | 7,3,9,8 | - | - |
7 | 7 | 9 | 3,7,4,5 |
8 | - | 9,0 | 2 |
9 | 7,0 | 4,1 | 2,2,3,0 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G.8 | 73 | 93 | 52 |
G.7 | 479 | 667 | 068 |
G.6 | 8604 9962 6295 | 0850 7089 1823 | 4811 5196 8951 |
G.5 | 8849 | 5697 | 3502 |
G.4 | 75747 26669 11076 14824 42927 61334 68146 | 27915 14058 72177 84301 07784 43233 86128 | 37955 47563 66453 08993 36105 98599 13831 |
G.3 | 32107 19897 | 75885 86434 | 53709 40532 |
G.2 | 77612 | 67134 | 02859 |
G.1 | 07748 | 26725 | 15517 |
ĐB | 478364 | 662940 | 246421 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
0 | 4,7 | 1 | 2,5,9 |
1 | 2 | 5 | 1,7 |
2 | 4,7 | 3,8,5 | 1 |
3 | 4 | 3,4,4 | 1,2 |
4 | 9,7,6,8 | 0 | - |
5 | - | 0,8 | 2,1,5,3,9 |
6 | 2,9,4 | 7 | 8,3 |
7 | 3,9,6 | 7 | - |
8 | - | 9,4,5 | - |
9 | 5,7 | 3,7 | 6,3,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G.8 | 24 | 09 | 44 |
G.7 | 283 | 870 | 728 |
G.6 | 7873 3778 5053 | 2225 8073 4777 | 5285 9520 1591 |
G.5 | 1909 | 5647 | 3799 |
G.4 | 26171 21421 39753 97238 55214 56685 00774 | 36924 57165 81238 16620 65848 36202 43982 | 09403 09965 60067 19197 21862 85384 58583 |
G.3 | 25060 23353 | 10728 64376 | 02754 40327 |
G.2 | 56867 | 13152 | 94801 |
G.1 | 62494 | 73295 | 23783 |
ĐB | 028174 | 008923 | 634685 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
0 | 9 | 9,2 | 3,1 |
1 | 4 | - | - |
2 | 4,1 | 5,4,0,8,3 | 8,0,7 |
3 | 8 | 8 | - |
4 | - | 7,8 | 4 |
5 | 3,3,3 | 2 | 4 |
6 | 0,7 | 5 | 5,7,2 |
7 | 3,8,1,4,4 | 0,3,7,6 | - |
8 | 3,5 | 2 | 5,4,3,3,5 |
9 | 4 | 5 | 1,9,7 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Bảy hàng tuần
1. Thông tin chung về KQXSMT thứ 7
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 7 hàng tuần (tên ngắn gọn là XSMT Thu 7 - XSMTR thứ 7- SXMT thứ 7 - KQXSMT thứ 7 - XSMTRUNG thứ 7 - XS miền Trung thứ 7) mở thưởng từ 17h10 đến 17h30 Thứ 7 hàng tuần. Ketquaday tường thuật trực tiếp kết quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung Thứ Bảy nhanh nhất và chính xác nhất.
2. Đài nào phát hành vé KQ XSMT Thu 7
Hiện nay, vé số xổ số miền Trung Thứ Bảy hàng tuần được phát hành mở thưởng bởi Công ty TNHH Nhà Nước MTV Xổ số Đà Nẵng, Xổ số Quảng Ngãi, Xổ số Đắk Nông.
Bên cạnh đó, các bạn có thể theo dõi lịch quay thưởng XSMT cố định các ngày trong tuần như sau:
+ Thứ 2: Xổ số Thừa Thiên Huế - Xổ số Phú Yên
+ Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
+ Thứ 4: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Khánh Hòa
+ Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Trị - Xổ số Quảng Bình
+ Thứ 6: Xổ số Gia Lai - Xổ số Ninh Thuận
+ Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
+ Chủ Nhật: Xổ số Kon Tum - Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Huế
3. Cơ cấu giải thưởng XS miền Trung Thứ Bảy hàng tuần
Mỗi vé dự thưởng XSMT Thứ 7 hàng tuần có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải Đặc biệt đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng KQXSMT.
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Trung thứ 7:
Trường hợp vé xổ số miền Trung thứ 7 có kết quả SXMT trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó.