XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK vị trí Thống kê Phân tích Quay thử Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 35 18 78
G.7 694 097 860
G.6 5704 6837 1529 8374 3070 1797 7946 9425 9204
G.5 7108 7153 5252
G.4 07713 00139 87898 00553 85539 61542 57346 92356 56126 35101 31635 61185 58271 06277 51403 03058 02378 83624 93123 29168 26640
G.3 52190 09635 31614 26630 32101 35138
G.2 69890 73891 00840
G.1 23947 58346 27148
ĐB 585165 853973 560921
Advertisements
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 4,8 1 4,3,1
1 3 8,4 -
2 9 6 5,4,3,1
3 5,7,9,9,5 5,0 8
4 2,6,7 6 6,0,0,8
5 3 3,6 2,8
6 5 - 0,8
7 - 4,0,1,7,3 8,8
8 - 5 -
9 4,8,0,0 7,7,1 -
TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 20 05 48 26
G.7 096 463 858 633
G.6 9319 5879 8421 1552 9759 2554 0179 9477 4639 7541 9019 9780
G.5 8592 8672 4325 9245
G.4 24273 96010 32536 79016 58375 08815 41639 53259 95294 35263 38069 10158 45386 66212 09954 60681 00135 88618 32245 64223 75079 84000 41947 36256 00846 11960 22321 83197
G.3 77105 18824 53414 99605 36254 64150 25939 78448
G.2 12430 41938 22093 65375
G.1 24135 24715 60686 31861
ĐB 331639 063233 475175 384051
Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5 5,5 - 0
1 9,0,6,5 2,4,5 8 9
2 0,1,4 - 5,3 6,1
3 6,9,0,5,9 8,3 9,5 3,9
4 - - 8,5 1,5,7,6,8
5 - 2,9,4,9,8 8,4,4,0 6,1
6 - 3,3,9 - 0,1
7 9,3,5 2 9,7,9,5 5
8 - 6 1,6 0
9 6,2 4 3 7
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 16 69 55
G.7 716 417 203
G.6 0293 6388 9516 1863 1661 4769 2701 7555 6055
G.5 1626 3830 3529
G.4 79462 55647 97354 50492 22857 76349 05303 09764 85471 77777 52998 76877 02760 33896 27514 70617 84663 64069 02849 39341 84024
G.3 02751 86763 40688 40021 75272 79020
G.2 41892 00695 20114
G.1 31513 52325 49376
ĐB 608610 291727 060152
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3 - 3,1
1 6,6,6,3,0 7 4,7,4
2 6 1,5,7 9,4,0
3 - 0 -
4 7,9 - 9,1
5 4,7,1 - 5,5,5,2
6 2,3 9,3,1,9,4,0 3,9
7 - 1,7,7 2,6
8 8 8 -
9 3,2,2 8,6,5 -
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 59 68 08
G.7 366 143 506
G.6 5545 4022 2465 5116 0180 4734 5274 2853 8672
G.5 1934 1353 6077
G.4 16223 80721 02211 00829 86451 24258 55524 88835 15903 49598 60603 51514 71171 69248 12182 87363 82940 20354 97578 73537 58506
G.3 35595 25343 49099 43305 48969 22804
G.2 83475 34391 05003
G.1 96574 25179 78964
ĐB 196337 100086 840109
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 - 3,3,5 8,6,6,4,3,9
1 1 6,4 -
2 2,3,1,9,4 - -
3 4,7 4,5 7
4 5,3 3,8 0
5 9,1,8 3 3,4
6 6,5 8 3,9,4
7 5,4 1,9 4,2,7,8
8 - 0,6 2
9 5 8,9,1 -
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 82 85 91
G.7 516 243 651
G.6 2249 8239 5416 0118 1711 2344 3044 6803 4086
G.5 4805 5906 2187
G.4 60520 98371 30494 23903 37145 61470 85227 84300 37786 00830 42863 76077 22590 94878 02979 06496 02309 29585 36834 83878 78623
G.3 47617 61289 97874 59859 49510 39535
G.2 56564 24748 99058
G.1 91859 52702 25367
ĐB 776856 290965 839121
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 5,3 6,0,2 3,9
1 6,6,7 8,1 0
2 0,7 - 3,1
3 9 0 4,5
4 9,5 3,4,8 4
5 9,6 9 1,8
6 4 3,5 7
7 1,0 7,8,4 9,8
8 2,9 5,6 6,7,5
9 4 0 1,6
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 70 76 29
G.7 237 775 585
G.6 7954 6999 0586 6752 7899 2193 1592 1302 6978
G.5 1348 2455 0152
G.4 62453 90186 14840 45345 17115 66409 04502 51919 05671 69912 57800 71006 39929 60165 07583 38824 33135 91264 26174 91803 31739
G.3 94442 87102 81765 06321 84864 06013
G.2 47014 51890 97390
G.1 31195 29032 74242
ĐB 263248 183144 962882
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 9,2,2 0,6 2,3
1 5,4 9,2 3
2 - 9,1 9,4
3 7 2 5,9
4 8,0,5,2,8 4 2
5 4,3 2,5 2
6 - 5,5 4,4
7 0 6,5,1 8,4
8 6,6 - 5,3,2
9 9,5 9,3,0 2,0
TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 50 15 45
G.7 453 398 988
G.6 9927 2176 1003 1269 6300 3681 8499 1319 0526
G.5 8051 1865 0332
G.4 67589 09910 66017 14590 01912 81722 52246 49894 90856 89313 97588 98120 28011 37641 06419 30902 63646 59799 76404 38635 01988
G.3 66390 40716 31700 03744 14122 59503
G.2 87280 48322 36933
G.1 58068 59352 86591
ĐB 124399 526934 031619
Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 3 0,0 2,4,3
1 0,7,2,6 5,3,1 9,9,9
2 7,2 0,2 6,2
3 - 4 2,5,3
4 6 1,4 5,6
5 0,3,1 6,2 -
6 8 9,5 -
7 6 - -
8 9,0 1,8 8,8
9 0,0,9 8,4 9,9,1

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam

1.Lịch mở thưởng

- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
2.Thời gian quay số : bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
3.Cơ cấu giải thưởng :
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
 

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB    2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30,000,000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000
X