Hôm nay: Thứ Năm ngày 08/06/2023
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Kết quả xổ số mega thứ 4
Mở thưởng ngày Thứ 6, 09-06-2023
Jackpot Mega 6/45 ước tính
Mega 6/45 quay thưởng lúc 18h Thứ 4 - Thứ 6 - CN
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 07-06-2023
Kỳ quay thưởng: #1052
Giá trị 14.678.190.500 đ
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 14.678.190.500 | |
Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 846 | 300.000 | |
Giải ba | 14316 | 30.000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 31-05-2023
Kỳ quay thưởng: #1049
Giá trị 14.537.298.000 đ
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 14.537.298.000 | |
Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 921 | 300.000 | |
Giải ba | 15416 | 30.000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 24-05-2023
Kỳ quay thưởng: #1046
Giá trị 69.074.823.500 đ
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 69.074.823.500 | |
Giải nhất | 73 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2689 | 300.000 | |
Giải ba | 41076 | 30.000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 17-05-2023
Kỳ quay thưởng: #1043
Giá trị 52.007.827.500 đ
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 52.007.827.500 | |
Giải nhất | 42 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1593 | 300.000 | |
Giải ba | 27413 | 30.000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 10-05-2023
Kỳ quay thưởng: #1040
Giá trị 38.480.580.500 đ
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 38.480.580.500 | |
Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1593 | 300.000 | |
Giải ba | 25476 | 30.000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 03-05-2023
Kỳ quay thưởng: #1037
Giá trị 26.803.933.500 đ
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 26.803.933.500 | |
Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1151 | 300.000 | |
Giải ba | 17973 | 30.000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 26-04-2023
Kỳ quay thưởng: #1034
Giá trị 21.021.341.500 đ
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 21.021.341.500 | |
Giải nhất | 10 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1009 | 300.000 | |
Giải ba | 16636 | 30.000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 19-04-2023
Kỳ quay thưởng: #1031
Giá trị 16.176.335.500 đ
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 16.176.335.500 | |
Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 841 | 300.000 | |
Giải ba | 14209 | 30.000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 12-04-2023
Kỳ quay thưởng: #1028
Giá trị 73.078.715.000 đ
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 1 | 73.078.715.000 | |
Giải nhất | 55 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2255 | 300.000 | |
Giải ba | 37366 | 30.000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 05-04-2023
Kỳ quay thưởng: #1025
Giá trị 54.938.892.500 đ
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 54.938.892.500 | |
Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1930 | 300.000 | |
Giải ba | 332016 | 30.000 |