Hôm nay: Thứ Hai ngày 05/06/2023
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Bảng Đặc Biệt Tháng - Thống kê Giải Đặc Biệt theo tháng
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc tháng 6
Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2022 | 58839 | 38892 | 13149 | 62171 | 46970 | 36768 | 49677 | 97140 | 50846 | 81571 | 71808 | 66449 | 87190 | 68274 | 90524 | 79716 | 52762 | 89927 | 17818 | 29224 | 08391 | 08181 | 28977 | 87525 | 11584 | 05479 | 60832 | 89242 | 51768 | 31918 | ... |
2021 | 82308 | 66791 | 52658 | 13987 | 20290 | 25985 | 17879 | 98699 | 34505 | 60141 | 64799 | 03472 | 14761 | 44367 | 34622 | 27483 | 18146 | 35879 | 02283 | 15348 | 92979 | 81099 | 82266 | 26422 | 73663 | 10263 | 60930 | 62721 | 51714 | 57266 | ... |
2020 | 67229 | 66720 | 36351 | 74236 | 01316 | 46982 | 80610 | 34062 | 67617 | 25127 | 18969 | 04630 | 38289 | 02517 | 94962 | 75952 | 36374 | 93761 | 51903 | 76634 | 63530 | 27570 | 56860 | 88039 | 18932 | 79913 | 76278 | 62500 | 79222 | 62323 | ... |
2019 | 73622 | 97734 | 98073 | 51776 | 90895 | 53768 | 82084 | 84095 | 13304 | 69886 | 25132 | 29853 | 86598 | 74374 | 02777 | 16509 | 39101 | 69759 | 34298 | 92614 | 11797 | 53338 | 81575 | 43073 | 35740 | 85267 | 90686 | 31873 | 99357 | 68191 | ... |
2018 | 02442 | 66983 | 51594 | 31098 | 53992 | 01883 | 46249 | 50296 | 03183 | 57997 | 81615 | 15489 | 86133 | 83564 | 81948 | 70145 | 54343 | 03937 | 64199 | 35854 | 01603 | 54099 | 27538 | 45882 | 66175 | 08485 | 68083 | 97900 | 79685 | 99872 | ... |
2017 | 56409 | 33512 | 82194 | 40303 | 70727 | 48396 | 03261 | 86523 | 98378 | 35572 | 59097 | 83224 | 15276 | 18644 | 05480 | 38171 | 40909 | 78061 | 83555 | 18721 | 43869 | 91192 | 29887 | 35870 | 29539 | 86420 | 38585 | 40346 | 81736 | 98130 | ... |
2016 | 08930 | 32883 | 07224 | 83475 | 71391 | 24409 | 76741 | 34529 | 82537 | 93142 | 56358 | 58056 | 27927 | 98107 | 23096 | 13478 | 25602 | 49093 | 92524 | 95619 | 68089 | 23090 | 73352 | 62752 | 34206 | 51092 | 25678 | 62998 | 66602 | 18687 | ... |
2015 | 11703 | 66949 | 74862 | 02781 | 39900 | 83019 | 36770 | 19993 | 09120 | 80763 | 93136 | 53239 | 17191 | 49267 | 15122 | 86948 | 25731 | 24282 | 83329 | 19566 | 80802 | 62027 | 86884 | 53295 | 08420 | 23184 | 41878 | 40740 | 17132 | 02178 | ... |
2014 | 86444 | 63731 | 41940 | 60240 | 11494 | 81557 | 43285 | 79142 | 49038 | 81412 | 94360 | 88244 | 97343 | 60863 | 00138 | 94239 | 97639 | 26285 | 57552 | 44151 | 18489 | 94160 | 20179 | 40639 | 08441 | 98598 | 61311 | 14006 | 70418 | 51233 | ... |
Các ô màu vàng nhạt ứng với ngày chủ nhật
Thống kê chạm | |||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 30 lần | 33 lần | 31 lần |
1 | 22 lần | 30 lần | 30 lần |
2 | 36 lần | 40 lần | 34 lần |
3 | 38 lần | 36 lần | 33 lần |
4 | 33 lần | 31 lần | 31 lần |
5 | 18 lần | 28 lần | 34 lần |
6 | 31 lần | 29 lần | 38 lần |
7 | 43 lần | 29 lần | 39 lần |
8 | 38 lần | 31 lần | 28 lần |
9 | 41 lần | 43 lần | 32 lần |