XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK vị trí Thống kê Phân tích Quay thử Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Sổ kết quả miền Trung 30 ngày trước

Sổ kết quả XSMT - Tổng hợp kết quả xổ số miền Trung, tra cứu KQXS nhanh nhất

Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 04 95
G.7 073 211
G.6 9121 4633 5609 4129 1903 8848
G.5 7495 4358
G.4 66890 59449 83320 50300 83712 05131 37166 48108 61790 28768 07755 28928 75837 80066
G.3 78676 10562 58940 04491
G.2 99788 02628
G.1 06562 19096
ĐB 843654 063123
Advertisements
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 4,9,0 3,8
1 2 1
2 1,0 9,8,8,3
3 3,1 7
4 9 8,0
5 4 8,5
6 6,2,2 8,6
7 3,6 -
8 8 -
9 5,0 5,0,1,6
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 30 65
G.7 069 076
G.6 0841 0598 6450 5940 2391 7971
G.5 4892 9434
G.4 93544 54664 88859 88949 09337 18777 77400 88238 22137 19694 54006 36559 98964 60098
G.3 65629 80456 53082 15922
G.2 41827 99943
G.1 64720 18088
ĐB 438668 044686
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 0 6
1 - -
2 9,7,0 2
3 0,7 4,8,7
4 1,4,9 0,3
5 0,9,6 9
6 9,4,8 5,4
7 7 6,1
8 - 2,8,6
9 8,2 1,4,8
Huế Phú Yên
G.8 29 51
G.7 768 603
G.6 2954 6971 0874 2199 2908 8273
G.5 3690 0718
G.4 49094 90593 43839 03503 46069 92351 54539 73534 15017 00204 12696 04918 42829 16937
G.3 54561 28182 03558 80230
G.2 66542 51150
G.1 57629 95561
ĐB 386370 284879
Đầu Huế Phú Yên
0 3 3,8,4
1 - 8,7,8
2 9,9 9
3 9,9 4,7,0
4 2 -
5 4,1 1,8,0
6 8,9,1 1
7 1,4,0 3,9
8 2 -
9 0,4,3 9,6
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 10 00 25
G.7 396 450 594
G.6 5170 1132 0925 2698 8708 7242 4772 2924 2303
G.5 7918 2346 5322
G.4 05196 91001 87596 73538 56780 09336 26005 39236 37959 47005 68200 64802 94806 56603 05175 24975 29833 28922 38107 12293 28420
G.3 72288 56372 90612 15712 84464 41199
G.2 75098 41169 32838
G.1 20278 49603 63569
ĐB 438348 767900 308701
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 1,5 0,8,5,0,2,6,3,3,0 3,7,1
1 0,8 2,2 -
2 5 - 5,4,2,2,0
3 2,8,6 6 3,8
4 8 2,6 -
5 - 0,9 -
6 - 9 4,9
7 0,2,8 - 2,5,5
8 0,8 - -
9 6,6,6,8 8 4,3,9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 71 08 50
G.7 035 617 517
G.6 9097 6989 8947 9578 3118 2941 7523 8679 6419
G.5 0959 2354 4718
G.4 52690 30460 93339 69074 87782 98692 59995 63676 58243 22957 73936 73212 53298 16042 99188 81629 16822 32845 77660 43807 27391
G.3 76783 04344 22542 77701 83029 90831
G.2 77036 55125 85265
G.1 43248 45518 84755
ĐB 764709 443635 520971
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 9 8,1 7
1 - 7,8,2,8 7,9,8
2 - 5 3,9,2,9
3 5,9,6 6,5 1
4 7,4,8 1,3,2,2 5
5 9 4,7 0,5
6 0 - 0,5
7 1,4 8,6 9,1
8 9,2,3 - 8
9 7,0,2,5 8 1
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 07 01
G.7 906 680
G.6 0390 6600 9895 7498 2178 9346
G.5 3974 5023
G.4 10687 52204 09087 34600 53258 02865 91768 09101 34885 81170 40849 73324 73963 67924
G.3 51616 86666 55511 14609
G.2 28656 64054
G.1 44300 60969
ĐB 316288 054076
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7,6,0,4,0,0 1,1,9
1 6 1
2 - 3,4,4
3 - -
4 - 6,9
5 8,6 4
6 5,8,6 3,9
7 4 8,0,6
8 7,7,8 0,5
9 0,5 8
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 65 87 55
G.7 239 982 801
G.6 1065 0600 6539 7650 3144 8911 0775 4688 6170
G.5 1223 9870 2541
G.4 32865 56336 65477 03160 63925 21438 21490 32830 59801 35861 41622 90108 35077 17201 84612 60058 15281 04600 14335 24255 90584
G.3 51340 66743 80788 12593 13524 09020
G.2 47571 24471 40890
G.1 12189 02073 68534
ĐB 896120 379299 875870
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 0 1,8,1 1,0
1 - 1 2
2 3,5,0 2 4,0
3 9,9,6,8 0 5,4
4 0,3 4 1
5 - 0 5,8,5
6 5,5,5,0 1 -
7 7,1 0,7,1,3 5,0,0
8 9 7,2,8 8,1,4
9 0 3,9 0
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 80 28
G.7 614 852
G.6 2129 3231 4491 2857 7036 1215
G.5 6935 9981
G.4 79866 23311 75425 50695 57318 51759 08335 66699 84442 28907 54532 57584 24816 72451
G.3 04450 97833 99220 11024
G.2 08299 52657
G.1 78889 66266
ĐB 128315 626829
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 - 7
1 4,1,8,5 5,6
2 9,5 8,0,4,9
3 1,5,5,3 6,2
4 - 2
5 9,0 2,7,1,7
6 6 6
7 - -
8 0,9 1,4
9 1,5,9 9
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 64 33
G.7 562 811
G.6 7608 4683 4082 3664 1192 6961
G.5 9876 6485
G.4 44111 10668 65775 35529 29535 59300 90884 61183 08609 49489 81858 97051 82151 75876
G.3 01846 41627 49286 16509
G.2 43852 92125
G.1 11762 49034
ĐB 858571 171896
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 8,0 9,9
1 1 1
2 9,7 5
3 5 3,4
4 6 -
5 2 8,1,1
6 4,2,8,2 4,1
7 6,5,1 6
8 3,2,4 5,3,9,6
9 - 2,6
Huế Phú Yên
G.8 29 90
G.7 261 714
G.6 6686 0971 3355 6003 5725 5897
G.5 4652 3328
G.4 52074 18988 32620 81802 28267 10248 27336 33674 81340 84464 73531 87886 94627 04904
G.3 03805 50513 92315 33182
G.2 12210 01696
G.1 95785 04280
ĐB 753212 048500
Đầu Huế Phú Yên
0 2,5 3,4,0
1 3,0,2 4,5
2 9,0 5,8,7
3 6 1
4 8 0
5 5,2 -
6 1,7 4
7 1,4 4
8 6,8,5 6,2,0
9 - 0,7,6
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 34 33 63
G.7 895 306 072
G.6 7118 5836 3579 4501 9967 2380 4439 7375 4163
G.5 9647 1214 6069
G.4 86572 36549 07153 61093 77248 12337 85275 35147 01938 12841 92168 85056 47877 69509 18569 62364 61613 91774 07677 13196 10591
G.3 38883 41659 02325 20791 09705 93168
G.2 35311 09586 64238
G.1 69724 11366 56333
ĐB 795143 876090 505873
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 - 6,1,9 5
1 8,1 4 3
2 4 5 -
3 4,6,7 3,8 9,8,3
4 7,9,8,3 7,1 -
5 3,9 6 -
6 - 7,8,6 3,3,9,9,4,8
7 9,2,5 7 2,5,4,7,3
8 3 0,6 -
9 5,3 1,0 6,1
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 84 35 80
G.7 320 763 726
G.6 4842 0717 5634 8741 8081 5381 5551 7743 4797
G.5 0886 9422 9864
G.4 52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487 95800 65365 15347 70311 42389 45228 55569 69093 55433 67077 51543 12900 02666 01701
G.3 72233 22074 38138 31609 02187 23681
G.2 84553 95708 66943
G.1 19370 11954 20176
ĐB 434485 646084 540591
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 9 0,9,8 0,1
1 7,2 1 -
2 0 2,8 6
3 4,3 5,8 3
4 2,4 1,7 3,3,3
5 3 4 1
6 - 3,5,9 4,6
7 4,0 - 7,6
8 4,6,2,2,7,5 1,1,9,4 0,7,1
9 6 - 7,3,1
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 71 00
G.7 773 729
G.6 8903 4694 2899 4585 8129 8932
G.5 5325 8513
G.4 10524 65303 48097 98515 55000 36591 50077 89620 55868 80915 13955 47539 03740 99430
G.3 95981 00123 51898 25004
G.2 12674 11719
G.1 38441 72488
ĐB 006330 569179
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3,3,0 0,4
1 5 3,5,9
2 5,4,3 9,9,0
3 0 2,9,0
4 1 0
5 - 5
6 - 8
7 1,3,7,4 9
8 1 5,8
9 4,9,7,1 8
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 46 36 40
G.7 488 395 195
G.6 5898 3101 9550 3160 9534 2448 3157 6861 9312
G.5 1427 1084 4436
G.4 91191 39400 79968 67492 96767 32093 64208 15111 19521 61750 38811 66724 64631 41273 40034 40280 63232 09258 95895 92799 96679
G.3 57126 06197 20675 85555 22318 01594
G.2 37351 15796 77493
G.1 66306 88251 15353
ĐB 714605 396689 658883
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 1,0,8,6,5 - -
1 - 1,1 2,8
2 7,6 1,4 -
3 - 6,4,1 6,4,2
4 6 8 0
5 0,1 0,5,1 7,8,3
6 8,7 0 1
7 - 3,5 9
8 8 4,9 0,3
9 8,1,2,3,7 5,6 5,5,9,4,3
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 57 94
G.7 194 336
G.6 1143 2976 7417 5724 6499 4808
G.5 2926 9966
G.4 86074 61037 15473 36245 32782 82092 61333 90033 43684 99827 99235 40630 81270 73590
G.3 40693 71400 45734 66315
G.2 87843 02304
G.1 84672 87881
ĐB 194093 038797
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0 8,4
1 7 5
2 6 4,7
3 7,3 6,3,5,0,4
4 3,5,3 -
5 7 -
6 - 6
7 6,4,3,2 0
8 2 4,1
9 4,2,3,3 4,9,0,7
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 79 11
G.7 392 217
G.6 0721 1447 6298 7667 4771 5359
G.5 3827 9141
G.4 80544 91367 81621 27754 44969 96263 69164 70707 92910 87721 33843 07644 13972 81991
G.3 29561 29932 47803 36302
G.2 68189 19892
G.1 11473 64988
ĐB 762976 370560
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 - 7,3,2
1 - 1,7,0
2 1,7,1 1
3 2 -
4 7,4 1,3,4
5 4 9
6 7,9,3,4,1 7,0
7 9,3,6 1,2
8 9 8
9 2,8 1,2
Huế Phú Yên
G.8 94 81
G.7 668 913
G.6 4106 2753 0889 2313 8558 2147
G.5 7770 4235
G.4 44778 67693 08452 25183 75766 34741 96929 71114 26141 38282 86640 82219 12128 89175
G.3 36464 35930 83888 79186
G.2 69822 59932
G.1 11207 26349
ĐB 838784 516036
Đầu Huế Phú Yên
0 6,7 -
1 - 3,3,4,9
2 9,2 8
3 0 5,2,6
4 1 7,1,0,9
5 3,2 8
6 8,6,4 -
7 0,8 5
8 9,3,4 1,2,8,6
9 4,3 -
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 54 23 14
G.7 329 930 342
G.6 3284 9678 8881 8790 5246 9056 6424 0242 8430
G.5 0732 8555 3504
G.4 77864 31549 65574 40142 70509 28516 50040 16907 50689 59097 02028 11196 41146 91197 44358 24062 53421 09915 20534 50708 60352
G.3 66219 90660 72707 29197 90472 28124
G.2 63913 26159 14581
G.1 41707 96760 14086
ĐB 052659 602436 727077
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 9,7 7,7 4,8
1 6,9,3 - 4,5
2 9 3,8 4,1,4
3 2 0,6 0,4
4 9,2,0 6,6 2,2
5 4,9 6,5,9 8,2
6 4,0 0 2
7 8,4 - 2,7
8 4,1 9 1,6
9 - 0,7,6,7,7 -
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 19 74 47
G.7 185 713 652
G.6 1381 3664 3273 5576 7811 8493 8244 6650 7201
G.5 8521 2573 1888
G.4 48552 44475 54046 94913 02015 99466 81156 17459 37338 45789 41810 64771 08293 31909 43580 88082 80684 89630 40875 36658 66991
G.3 18009 53383 56167 31318 35147 54582
G.2 90664 22013 90833
G.1 14491 38858 61321
ĐB 193652 632279 100825
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 9 9 1
1 9,3,5 3,1,0,8,3 -
2 1 - 1,5
3 - 8 0,3
4 6 - 7,4,7
5 2,6,2 9,8 2,0,8
6 4,6,4 7 -
7 3,5 4,6,3,1,9 5
8 5,1,3 9 8,0,2,4,2
9 1 3,3 1
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 64 30
G.7 982 453
G.6 4306 7665 4643 4329 9594 0315
G.5 9564 2220
G.4 58762 59612 79670 88201 77337 80034 47544 89928 42398 47379 61674 00395 96772 98475
G.3 37145 88820 47972 20969
G.2 39972 02673
G.1 07964 74030
ĐB 930199 723029
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 6,1 -
1 2 5
2 0 9,0,8,9
3 7,4 0,0
4 3,4,5 -
5 - 3
6 4,5,4,2,4 9
7 0,2 9,4,2,5,2,3
8 2 -
9 9 4,8,5
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 34 82 19
G.7 368 797 368
G.6 8569 2135 9567 8205 1126 6550 1029 6530 2724
G.5 7878 4218 1432
G.4 59796 94210 47286 83380 36264 49325 96527 41819 69306 16923 83583 98283 34413 28544 38652 95763 57107 49612 49220 01637 32064
G.3 50738 93375 32944 16749 10570 99720
G.2 47762 74869 71117
G.1 45027 22277 03192
ĐB 036398 232371 699494
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - 5,6 7
1 0 8,9,3 9,2,7
2 5,7,7 6,3 9,4,0,0
3 4,5,8 - 0,2,7
4 - 4,4,9 -
5 - 0 2
6 8,9,7,4,2 9 8,3,4
7 8,5 7,1 0
8 6,0 2,3,3 -
9 6,8 7 2,4
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 29 85
G.7 715 447
G.6 7284 1565 1339 6457 9183 7747
G.5 5105 5384
G.4 85618 76528 87325 66502 54745 02430 94725 77197 33936 11172 42440 13986 26313 84191
G.3 17386 24408 18998 76807
G.2 98739 61863
G.1 32934 34548
ĐB 181996 775469
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 5,2,8 7
1 5,8 3
2 9,8,5,5 -
3 9,0,9,4 6
4 5 7,7,0,8
5 - 7
6 5 3,9
7 - 2
8 4,6 5,3,4,6
9 6 7,1,8
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 10 21
G.7 388 196
G.6 2706 8791 6723 6061 9268 2401
G.5 9879 3326
G.4 53994 76285 33290 59329 51562 24463 30678 55484 23358 54638 91255 27936 25508 48957
G.3 70841 77548 65910 01370
G.2 47626 92656
G.1 92326 42234
ĐB 290213 344582
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 6 1,8
1 0,3 0
2 3,9,6,6 1,6
3 - 8,6,4
4 1,8 -
5 - 8,5,7,6
6 2,3 1,8
7 9,8 0
8 8,5 4,2
9 1,4,0 6
Huế Phú Yên
G.8 27 46
G.7 105 929
G.6 9998 8533 3437 3800 7922 9427
G.5 2331 5368
G.4 67759 92640 63844 60587 29167 08045 90415 68197 89405 79529 88466 38058 90254 45655
G.3 74357 33155 71723 71451
G.2 09348 72872
G.1 91838 26828
ĐB 331454 398038
Đầu Huế Phú Yên
0 5 0,5
1 5 -
2 7 9,2,7,9,3,8
3 3,7,1,8 8
4 0,4,5,8 6
5 9,7,5,4 8,4,5,1
6 7 8,6
7 - 2
8 7 -
9 8 7
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 45 91 77
G.7 175 603 414
G.6 9708 2621 0958 7358 5861 3408 2458 0005 0619
G.5 2412 6336 1999
G.4 65318 23862 28981 38391 92491 17621 16145 73816 24271 00493 71243 87657 77879 18897 23689 33216 73115 07404 15580 49151 47058
G.3 82896 79318 43529 24730 44421 71221
G.2 14353 33112 89546
G.1 27820 11752 75856
ĐB 783042 603489 157684
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 8 3,8 5,4
1 2,8,8 6,2 4,9,6,5
2 1,1,0 9 1,1
3 - 6,0 -
4 5,5,2 3 6
5 8,3 8,7,2 8,1,8,6
6 2 1 -
7 5 1,9 7
8 1 9 9,0,4
9 1,1,6 1,3,7 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 57 19 35
G.7 568 998 503
G.6 6626 6289 8216 0941 5293 1634 0298 1335 1725
G.5 3999 5305 9343
G.4 11549 51709 54851 39292 81549 84711 73895 84897 62820 34370 56270 60062 08080 01849 10273 72061 50794 71818 17410 09123 30180
G.3 17872 53843 38785 33230 92245 39793
G.2 86258 74780 71109
G.1 17640 30487 61377
ĐB 161597 767453 709040
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 9 5 3,9
1 6,1 9 8,0
2 6 0 5,3
3 - 4,0 5,5
4 9,9,3,0 1,9 3,5,0
5 7,1,8 3 -
6 8 2 1
7 2 0,0 3,7
8 9 0,5,0,7 0
9 9,2,5,7 8,3,7 8,4,3
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 61 89
G.7 195 945
G.6 4279 4690 1621 3289 6178 5459
G.5 3778 3121
G.4 51369 68993 42215 91695 18305 48332 15001 47477 31966 86013 03168 93554 50604 75944
G.3 47500 86478 34293 51414
G.2 42785 06540
G.1 06414 61385
ĐB 701483 320593
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 5,1,0 4
1 5,4 3,4
2 1 1
3 2 -
4 - 5,4,0
5 - 9,4
6 1,9 6,8
7 9,8,8 8,7
8 5,3 9,9,5
9 5,0,3,5 3,3
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 96 53 66
G.7 488 256 662
G.6 9347 7950 8646 5202 0072 8465 6504 8542 3376
G.5 8063 1018 7603
G.4 42614 83063 00344 35773 15742 60098 05444 95846 41350 44956 02509 47488 56852 56256 93708 55090 74658 74314 40223 95657 22246
G.3 69096 93345 62277 14769 46918 55421
G.2 01830 75791 34080
G.1 83816 93532 65391
ĐB 381981 233338 452004
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - 2,9 4,3,8,4
1 4,6 8 4,8
2 - - 3,1
3 0 2,8 -
4 7,6,4,2,4,5 6 2,6
5 0 3,6,0,6,2,6 8,7
6 3,3 5,9 6,2
7 3 2,7 6
8 8,1 8 0
9 6,8,6 1 0,1
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 33 01
G.7 186 305
G.6 9719 4070 6783 2163 2051 7675
G.5 1218 7453
G.4 15814 73135 14208 28850 97986 05561 96818 73451 16648 88612 21431 35981 05546 02643
G.3 54469 57616 79155 09342
G.2 91000 23408
G.1 62574 26032
ĐB 997962 312173
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 8,0 1,5,8
1 9,8,4,8,6 2
2 - -
3 3,5 1,2
4 - 8,6,3,2
5 0 1,3,1,5
6 1,9,2 3
7 0,4 5,3
8 6,3,6 1
9 - -
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 78 36
G.7 845 532
G.6 2167 7345 6709 8551 6660 7836
G.5 8999 4208
G.4 40678 02588 60329 67268 43839 63736 35400 16675 33050 62337 80828 84756 69109 85104
G.3 33713 17203 86671 73000
G.2 27434 28135
G.1 19127 60905
ĐB 982526 326725
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 9,0,3 8,9,4,0,5
1 3 -
2 9,7,6 8,5
3 9,6,4 6,2,6,7,5
4 5,5 -
5 - 1,0,6
6 7,8 0
7 8,8 5,1
8 8 -
9 9 -
X